

(税別)
| 品 目 | 単価 |
|---|---|
|
混合廃棄物A |
18,000円/㎥ |
|
混合廃棄物B |
20,000円/㎥ |
| ボード付き鉄板 | 20,000円/㎥ |
(税別)
| 品 目 | 単価 |
|---|---|
| 木くず | 5,000円/㎥ |
| ボード | 15,000円/㎥ |
| コンクリートガラ | 6,000円/㎥ |
| 瓦 | 18,000円/㎥ |
| ALC | 18,000円/㎥ |
| タイル | 20,000円/㎥ |
| 自然石 | 8,000円/㎥ |
| サイディング | 20,000円/㎥ |
| 木毛板 | 20,000円/㎥ |
| 断熱材 | 18,000円/㎥ |
| 廃プラスチック | 8,000円/㎥ |
| FRP | 18,000円/㎥ |
| 畳 | 2,500円/枚 |
| 生木 | 8,000円/㎥ |
| 木の根・切り株 | 別途お見積り |
| 長尺シート・Pタイル・タイルカーペット | 20,000円/㎥ |
| マットレス | 8,000円/枚 |
| カーペット | 8,000円/枚 |
| その他単体廃棄物・粗大ごみ | 別途お見積り |
(税別)
| 品 目 | 単価 |
|---|---|
| 軽トラック | 10,000円/台 |
| 2~3tトラック | 15,000円/台 |
| 作業費 | 20,000円/人 |